媒體中心
加入我們
區域 | 姓名 | 分管區域 | 電話 |
支華良 | 副總經理 | 13861385979 | |
鄒姜甫 | 全國撳針 | 18006215999 | |
華北 | 孫洋恩 | 黑龍江省/吉林省 | 13862000323 |
蕫進利 | 遼寧省 | 13771751913 | |
朱金淼 | 北京市 | 13771895569 | |
張天軍 | 北京市 | 17605202425 | |
趙忠軍 | 華北大區 | 18912639838 | |
華南 | 戴創琦 | 福建省 | 15952411241 |
胡濤 | 廣西省 | 18362036575 | |
周奇 | 廣東省 | 15862544011 | |
丁健云 | 華南大區 | 13862060869 | |
華中 | 王景鎮 | 江西 | 13970909178 |
束軍 | 湖北 | 17625117969 | |
眭浩 | 湖南省 | 18550787047 | |
尹正華 | 華中大區 | 13706109862 | |
毛斌輝 | 湖南 | 15862947610 | |
華東 | 吳文艷 | 浙江省 | 18762841009 |
陳永鋒 | 浙江 | 18625212421 | |
謝春燕 | 山東省 | 18654068209 | |
戎漢利 | 山東 | 13255419326 | |
沈濤 | 江蘇省 | 13915566744 | |
周軍 | 江蘇 | 13962193839 | |
張馨月 | 上海市 | 18036660169 | |
潘國軍 | 上海市 | 13645189533 | |
湯嬋鶯 | 華東大區 | 13506212992 | |
西南 | 李鶴 | 云南省 | 18550211972 |
張佳洋 | 貴州省 | 15150124030 | |
羅江平 | 四川省 | 13981879632 | |
王亞 | 重慶市 | 18896535201 | |
顧斌峰 | 西南大區 | 13812624110 | |
中原 | 聶廣亮 | 內蒙古 | 15647436261 |
薛軒 | 山西 | 18135107071 | |
崔文杰 | 安徽省 | 18914063884 | |
鐘鳴 | 中原大區 | 13771726455 | |
西北 | 張滬寧 | 甘肅、青海、新疆 | 15298660571 |
杜義彪 | 陜西、寧夏 | 18015977953 | |
王海龍 | 河南省 | 17603719628 | |
劉晨 | 西北大區 | 13952825458 | |
縫線 | 徐浩 | 重慶、云南、河北、北京、山東、安徽、天津、內蒙 | 13952876113 |
酈黎斌 | 四川、貴州、陜西、甘肅、新疆、青海、山西、寧夏、西藏、重慶 | 18651926869 | |
黃爭峰 | 江西、湖北、福建 | 13912849920 | |
王杰 | 廣東、廣西、湖南、海南 | 15262955077 | |
湯秀浩 | 江蘇、浙江、黑龍江、吉林、遼寧、上海 | 13952956646 | |
呂莎 | 河南 | 13004587375 | |
外銷 | 楊楊 | 18268561193 | |
錢聰 | 13372140507 | ||
姚萍 | 13914078169 |
CopyRight 蘇州醫療用品廠有限公司 蘇ICP備2020066349號 互聯網藥品信息服務資格證書:(蘇)-非經營性-2019-0032 蘇公網安備 32050502000692號